ポイントランキング
POINT RANKING
No. | 日時 | 大会名 | No. | 日時 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
試合1 | 2024年8月25日 | セルフィッシュ杯 | 試合6 | 2025年3月30日 | Tokyo Darts Open 2024 |
試合2 | 2024年10月6日 | WEST JAPAN | 試合7 | 2025年5月11日 | 関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XV |
試合3 | 2024年11月17日 | 第16回 石川ハードダーツトーナメント | 試合8 | 2025年5月 | TDA 東京ダーツ選手権 |
試合4 | 2025年1月13日 | 第15回 千葉県ダーツ選手権 | 試合9 | 2025年7月 | Bud Brick Memorial Darts Tournament |
試合5 | 2025年3月 | SUKA-D 2025 横須賀オープンダーツトーナメント | 試合10 | 2025年7月 | 第50回 JAPAN OPEN |
最終更新日:2024年8月26日
期間:2024.08(セルフィッシュ杯)〜2025.07(JAPAN OPEN)
セルフィッシュ杯終了後から公開いたします
- 男子
- 女子
- ユース男子
- ユース女子
順位 | JSFD会員番号 | 氏名 | 国内 参戦数 | 国内 合計ポイント | 海外 参戦数 | 海外 合計ポイント | 合計ポイント | 上位5戦 | S以上参戦 | 試合 1 | 試合 2 | 試合 3 | 試合 4 | 試合 5 | 試合 6 | 試合 7 | 試合 8 | 試合 9 | 試合 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274-1-00-0549 | 辻 裕充 | 6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 125 | ○ | 0 | 65 | 9 | 21 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2 | 500-1-00-0674 | 林 雄太 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | ○ | 0 | 0 | 13 | 13 | 21 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3 | 133-1-00-3231 | 龍波 光彦 | 3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | ○ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
4 | 500-1-00-0657 | 村松 治樹 | 5 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | ○ | 0 | 0 | 3 | 5 | 65 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | 132-1-00-2740 | 小川 祐一郎 | 6 | 70 | 1 | 12 | 82 | 76 | ○ | 0 | 17 | 5 | 17 | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 141-1-00-0054 | 饗場 克也 | 6 | 68 | 1 | 12 | 80 | 76 | ○ | 0 | 13 | 1 | 9 | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | 134-1-00-0908 | 畦元 隆成 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | ○ | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
7 | 500-1-00-0571 | 有原 竜太 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500-1-00-0563 | 渡邉 一 | 7 | 69 | 0 | 0 | 69 | 65 | ○ | 33 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 132-1-00-2878 | 菊地 恭介 | 6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 65 | ○ | 0 | 9 | 25 | 9 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | 134-1-00-0959 | 丹治 博 | 6 | 56 | 0 | 0 | 56 | 55 | ○ | 0 | 21 | 3 | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
12 | 171-1-00-0293 | 丸山 知也 | 7 | 51 | 0 | 0 | 51 | 45 | ○ | 9 | 13 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 500-1-00-0704 | 星野 勝巳 | 4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | ○ | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14 | 133-1-00-3497 | 竹内 淳 | 4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | ○ | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | 500-1-00-0707 | 金子 拓輝 | 4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
16 | 500-1-00-0698 | 石原 蒼 | 4 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | ○ | 13 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 500-1-00-0613 | 一宮 弘人 | 6 | 38 | 0 | 0 | 38 | 35 | ○ | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | 121-1-00-0797 | 稲葉 成 | 3 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19 | 121-1-00-0154 | 福地 祐哉 | 4 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 134-1-00-0196 | 佐川 伸也 | 7 | 33 | 0 | 0 | 33 | 31 | ○ | 1 | 13 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 500-1-00-0696 | 阿部 奨 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
21 | 132-1-00-2608 | 西俣 太陽 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
21 | 500-1-00-0678 | 松浦 広貴 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | ○ | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 132-1-00-2579 | 花里 翔 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | ○ | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | 500-1-00-0609 | 和田 拓磨 | 5 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | ○ | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 500-1-00-0644 | 高杉 典浩 | 4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | 500-1-00-0684 | 千原 大 | 3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | ○ | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | 132-1-00-2662 | 森窪 龍己 | 3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | ○ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | 132-1-00-2806 | 宮田 彬 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 134-1-00-0768 | 須藤 健 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | ○ | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 141-1-02-0145 | 中村 周作 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | ○ | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 134-1-00-0213 | 菅沼 清治 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | 500-1-00-0693 | 横田 涼 | 3 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | ○ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34 | 134-1-00-0813 | 井艸 祐一郎 | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34 | 121-1-00-0029 | 白岩 将人 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ○ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34 | 133-1-00-3448 | 津村 友弥 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
37 | 132-1-00-2459 | 島邊 龍一郎 | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ○ | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 134-1-00-1610 | 福中 健志 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | 272-1-00-1233 | 杉山 祐貴 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | ○ | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 500-1-00-0669 | 安食 賢一 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | ○ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
41 | 500-1-00-0648 | 小林 千尋 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | ○ | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 500-1-00-0699 | 大田 翔也 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
43 | 272-1-00-1135 | 藤末 祐史 | 5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | ○ | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | 134-1-00-1155 | 樋口 雄也 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 500-1-00-0616 | 栗原 祥晃 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | ○ | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
46 | 132-1-00-2775 | 鈴木 健太郎 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 132-1-00-2883 | 有田 真陶 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
46 | 133-1-00-2792 | 竹内 俊之 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 134-1-00-1560 | 内田 和哉 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 133-1-00-3506 | 名越 圭祐 | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 500-1-00-0702 | 鶴野 海斗 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 272-1-00-1004 | 竹内 英人 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 134-1-00-0887 | 加藤 康行 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 133-1-00-3459 | 西本 将哉 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 141-1-00-0120 | 吉川 優輝 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 134-1-00-0990 | 草野 大一 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 133-1-00-3420 | 鍵 侑希 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
50 | 121-1-00-0090 | 坂田 陽介 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | 133-1-00-1445 | 石川 圭樹 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 134-1-00-0130 | 手塚 武伸 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50 | 133-1-00-2703 | 森下 和幸 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
62 | 500-1-00-0660 | 清水 勇人 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | ○ | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | 273-1-00-1164 | 岩谷 由人 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 500-1-00-0681 | 中村 俊太郎 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
65 | 500-1-00-0645 | 布施 匠冴 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
65 | 134-1-00-1165 | 宮本 直紀 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
65 | 133-1-00-3419 | 湯浅 真二 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 272-1-00-1176 | 梅田 伸二 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ○ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 132-1-00-2830 | 土肥 健一郎 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ○ | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 134-1-00-1538 | 舞山 潤一 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
69 | 134-1-00-0088 | 広田 俊英 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | 133-1-00-0742 | 平賀 正弘 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 134-1-00-0440 | 柿崎 耀 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 500-1-00-0711 | 小川 伸大 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
75 | 133-1-00-3488 | 秦 雄大 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 171-1-00-0246 | 石原 泰樹 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ○ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 132-1-00-2793 | 小林 亮太 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ○ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 132-1-00-2828 | 大場 達也 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 133-1-00-2882 | 中山 健太 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 134-1-00-0888 | 高橋 直幸 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | 272-1-00-1236 | 松本 遼 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 500-1-00-0714 | 大塚 大輔 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 500-1-00-0718 | 萩原 竜登 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
81 | 133-1-00-2706 | 工藤 雄治 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
81 | 500-1-00-0717 | 赤間 悠人 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
86 | 272-1-00-1218 | 白畑 諒大 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 500-1-00-0703 | 安西 盛治 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 132-1-00-2309 | 鍬取 憲吾 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 121-1-00-0051 | 上代 将志 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 134-1-00-1335 | 田中 俊行 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 121-1-00-0799 | 吉野 瑠依 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 500-1-00-0712 | 佐藤 晋冶 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 134-1-00-0483 | 片岡 守 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
86 | 133-1-00-3450 | 菊谷 智洋 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
86 | 132-1-00-2873 | 横道 康雄 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
96 | 132-1-00-2737 | 金井 洋文 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 134-1-00-1630 | 小池 梓 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 500-1-00-0152 | 伊藤 達磨 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 274-1-00-0405 | 橋川 大晶 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 273-1-00-1104 | トンプソン マーク | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 273-1-00-1139 | 多田良 宏栄 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 171-1-00-0007 | 保科 清次郎 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 500-1-00-0708 | 千田 聖士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 134-1-00-1389 | 井上 直樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 121-1-00-0089 | 藤川 拓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 134-1-00-1505 | 毛井 康晴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 132-1-00-2534 | 熊澤 建人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 500-1-00-0677 | 藤井 孝幸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 500-1-00-0679 | 高橋 文章 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 274-1-00-0341 | 関谷 博史 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 171-1-00-0573 | 新田 将大 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 133-1-00-2254 | 星野 光昭 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 171-1-00-0567 | 武蔵 真宙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 273-1-00-1152 | 能瀬 泰彦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 500-1-00-0697 | 目黒 賢一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 134-1-00-0322 | 舩原 崇弘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 500-1-00-0701 | 田代 豪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 134-1-00-1593 | 名古屋 龍康 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 132-1-00-2640 | 谷村 慎一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 500-1-00-0146 | 飯野 寿登 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 500-1-00-0123 | 原 和則 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 133-1-00-3477 | 澤井 季雄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
113 | 134-1-00-1403 | 町田 純平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 272-1-00-1196 | 渡部 隆志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 133-1-00-3499 | 岩田 健杜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 272-1-00-1182 | 網野 武尊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 274-1-00-0525 | 青木 きよ葉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 273-1-00-1156 | 中野 史健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 272-1-00-1121 | 高崎 府士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 500-1-00-0525 | 大達 浩司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 274-1-00-0172 | 橋本 義典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 274-1-00-0176 | 池上 勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 273-1-00-1024 | 寺田 政則 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 273-1-00-1170 | 則武 利鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 134-1-00-0897 | 永瀬 航 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 171-1-00-0267 | 朝倉 忠孝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 121-1-00-0855 | 水野 弘康 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 121-1-00-0785 | 木村 雄平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 500-1-00-0715 | 坂井 亨介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 132-1-00-2907 | 榊原 玲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 121-1-00-0693 | 坂巻 陽介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | 132-1-00-2876 | 牧 甫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 141-1-00-0109 | 鈴木 孝典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
