ポイントランキング
POINT RANKING
No. | 日時 | 大会名 | No. | 日時 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
試合1 | 2024年8月25日 | セルフィッシュ杯 | 試合6 | 2025年3月30日 | Tokyo Darts Open 2024 |
試合2 | 2024年10月6日 | WEST JAPAN | 試合7 | 2025年5月11日 | 関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XV |
試合3 | 2024年11月17日 | 第16回 石川ハードダーツトーナメント | 試合8 | 2025年5月 | TDA 東京ダーツ選手権 |
試合4 | 2025年1月13日 | 第15回 千葉県ダーツ選手権 | 試合9 | 2025年7月 | Bud Brick Memorial Darts Tournament |
試合5 | 2025年3月 | SUKA-D 2025 横須賀オープンダーツトーナメント | 試合10 | 2025年7月 | 第50回 JAPAN OPEN |
最終更新日:2024年8月26日
期間:2024.08(セルフィッシュ杯)〜2025.07(JAPAN OPEN)
セルフィッシュ杯終了後から公開いたします
- 男子
- 女子
- ユース男子
- ユース女子
順位 | JSFD会員番号 | 入会日 | 氏名 | 国内 参戦数 | 国内 合計ポイント | 海外 参戦数 | 海外 合計ポイント | 合計ポイント | 上位5戦 | S以上参戦 | 試合 1 | 試合 2 | 試合 3 | 試合 4 | 試合 5 | 試合 6 | 試合 7 | 試合 8 | 試合 9 | 試合 10 | 試合 11 | 試合 12 | 試合 13 | 試合 14 | 試合 15 | 試合 16 | 試合 17 | 試合 18 | 試合 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500-1-00-0563 | 29/04/2022 | 渡邉 一 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | ○ | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 500-1-00-0698 | 21/08/2024 | 石原 蒼 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ○ | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 171-1-00-0293 | 01/08/2020 | 丸山 知也 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ○ | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 272-1-00-1233 | 26/07/2022 | 杉山 祐貴 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | ○ | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 134-1-00-0768 | 01/08/2024 | 須藤 健 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | ○ | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 272-1-00-1004 | 01/08/2020 | 竹内 英人 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 134-1-00-0196 | 01/08/2024 | 佐川 伸也 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | ○ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 272-1-00-1176 | 01/08/2020 | 梅田 伸二 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | ○ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 272-1-00-1135 | 01/08/2019 | 藤末 祐史 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ○ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 272-1-00-1218 | 03/09/2021 | 白畑 諒大 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 272-1-00-1236 | 02/08/2022 | 松本 遼 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 274-1-00-0405 | 01/08/2020 | 橋川 大晶 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 273-1-00-1104 | 01/08/2020 | トンプソン マーク | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 273-1-00-1139 | 01/08/2020 | 多田良 宏栄 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 171-1-00-0007 | 01/08/2020 | 保科 清次郎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 272-1-00-1196 | 01/08/2020 | 渡部 隆志 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 171-1-00-0246 | 01/08/2020 | 石原 泰樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 273-1-00-1164 | 13/08/2024 | 岩谷 由人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 133-1-00-2882 | 01/08/2020 | 中山 健太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 171-1-00-0567 | 19/12/2022 | 武蔵 真宙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 274-1-00-0525 | 08/05/2024 | 青木 きよ葉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 273-1-00-1156 | 17/01/2023 | 中野 史健 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 272-1-00-1121 | 01/08/2020 | 高崎 府士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 273-1-00-1152 | 01/08/2020 | 能瀬 泰彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 274-1-00-0549 | 22/09/2024 | 辻 裕充 | 1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 132-1-00-2740 | 01/04/2021 | 小川 祐一郎 | 1 | 17 | 1 | 12 | 29 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 141-1-00-0054 | 01/08/2019 | 饗場 克也 | 1 | 13 | 1 | 12 | 25 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 500-1-00-0684 | 11/01/2024 | 千原 大 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 134-1-00-0959 | 01/08/2024 | 丹治 博 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 133-1-00-1009 | 01/08/2020 | 外筬 久人 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 500-1-00-0678 | 12/12/2023 | 松浦 広貴 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 500-1-00-0702 | 20/09/2024 | 鶴野 海斗 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 500-1-00-0704 | 30/09/2024 | 星野 勝巳 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 273-1-00-1171 | 30/09/2024 | 井本 隆之 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 141-1-02-0145 | 25/01/2024 | 中村 周作 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 132-1-00-2878 | 11/01/2024 | 菊地 恭介 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 500-1-00-0611 | 30/04/2022 | 柳瀬 将一 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 132-1-00-2579 | 01/08/2019 | 花里 翔 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 500-1-00-0609 | 28/04/2022 | 和田 拓磨 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 134-1-00-0887 | 01/08/2024 | 加藤 康行 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 274-1-00-0495 | 01/08/2020 | 阿部 好章 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 273-1-00-1155 | 17/01/2023 | 下原 知之 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 132-1-00-2459 | 01/08/2019 | 島邊 龍一郎 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 500-1-00-0648 | 20/01/2023 | 小林 千尋 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 132-1-00-2830 | 17/01/2023 | 土肥 健一郎 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 500-1-00-0660 | 22/05/2023 | 清水 勇人 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 272-1-00-1226 | 26/04/2022 | 増谷 昌弘 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 500-1-00-0613 | 02/06/2022 | 一宮 弘人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 274-1-00-0341 | 01/08/2020 | 関谷 博史 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 171-1-00-0205 | 01/08/2020 | 平 康人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 171-1-00-0573 | 30/04/2024 | 新田 将大 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 133-1-00-3386 | 10/08/2023 | 後藤 雅司 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1175 | 01/08/2020 | 宮川 清考 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0642 | 06/01/2023 | パルマー ジェー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1040 | 01/08/2020 | 西岡 健太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1189 | 01/08/2020 | 池田 健聡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 171-1-00-0263 | 01/08/2020 | 小林 高之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 133-1-00-3499 | 09/04/2024 | 岩田 健杜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1263 | 13/01/2024 | 穴見 克広 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1261 | 08/10/2023 | 光常 佳大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1256 | 08/10/2023 | 松田 勝平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1255 | 08/10/2023 | 田中 瑛貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1271 | 25/07/2024 | 金岡 将史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1182 | 01/08/2020 | 網野 武尊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 121-1-00-0001 | 01/08/2020 | 松田 宜詞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1262 | 08/10/2023 | 梶原 健志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1269 | 25/07/2024 | 福田 辰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1265 | 25/07/2024 | 田中 紘暉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1225 | 26/07/2022 | 林 淳一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1224 | 15/04/2022 | 松谷 隆明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 273-1-00-1160 | 01/04/2023 | 相山 智則 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0152 | 06/06/2022 | 伊藤 達磨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 133-1-00-3319 | 01/12/2023 | 梅内 薫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1230 | 02/05/2022 | 植田 忠志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1172 | 01/08/2020 | 児山 聡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 133-1-00-3541 | 01/08/2024 | 平田 常喜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1207 | 01/08/2020 | 稲垣 雄介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1235 | 26/07/2022 | 金光 泰成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1198 | 01/08/2020 | 木田 育宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1128 | 01/08/2020 | 青島 貞範 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 272-1-00-1259 | 08/10/2023 | 由良 なら葉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 132-1-00-2775 | 01/08/2020 | 鈴木 健太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0705 | 04/10/2024 | 臼沢 晋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0616 | 06/06/2022 | 栗原 祥晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0525 | 13/08/2023 | 大達 浩司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0697 | 05/08/2024 | 目黒 賢一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 134-1-00-0322 | 01/08/2024 | 舩原 崇弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0703 | 25/09/2024 | 安西 盛治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0701 | 12/09/2024 | 田代 豪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0686 | 11/01/2024 | 小山 晃司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0482 | 01/08/2020 | 林 昇一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 134-1-00-0888 | 01/08/2024 | 高橋 直幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 500-1-00-0699 | 28/08/2024 | 大田 翔也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0172 | 01/08/2020 | 橋本 義典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0176 | 01/08/2020 | 池上 勝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 273-1-00-1024 | 01/08/2020 | 寺田 政則 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 132-1-00-2737 | 01/08/2020 | 金井 洋文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 273-1-00-1170 | 30/09/2024 | 則武 利鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0509 | 19/04/2023 | 永井 恵悟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 273-1-00-1094 | 01/08/2020 | 坂本 恵一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0545 | 11/08/2024 | 丸橋 雄飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 274-1-00-0530 | 08/05/2024 | 加藤 大雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
