NEXT TOURNAMENT

WEST JAPAN
2024年10月6日(日)
会場
大阪府大東市 キラリエホール
エントリー
第16回 石川ハードダーツトーナメント
2024年11月17日(日)
会場
野々市市交遊舎
概要
エントリー
第15回 千葉県ダーツ選手権
2025年1月13日(月)
会場
千葉中央ホール(加瀬の貸し会議室)
概要
エントリー
SUKA-D 2025 横須賀オープンダーツトーナメント
2025年2月 開催予定
会場
未定
概要
エントリー
Tokyo Darts Open 2024
2025年3月30日(日)
会場
ボートレース江戸川
概要
エントリー
関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XV
2025年5月11日(日)
会場
大阪府大東市 キラリエホール
概要
エントリー
TDA 東京ダーツ選手権
2025年5月 開催予定
会場
未定
概要
エントリー
Bud Brick Memorial Darts Tournament
2025年7月 開催予定
会場
未定
概要
エントリー
第50回 JAPAN OPEN
2025年7月 開催予定
会場
未定
概要
エントリー

セルフィッシュ杯終了後から公開いたします。

Men's Ranking

1

渡邉 一

33pt

S__74563586

2

石原 蒼

13pt

2

3

丸山 知也

9pt

Ladies Ranking

1

清水 舞友

21pt

2

佐川 香織

5pt

3

2

高橋 夏野子

5pt

Youth Mens Ranking

1

加藤 結太

59pt

2

福地 陸来

44pt

3

小泉 領馬

22pt

Youth Ladies Ranking

1

望月 心瑳

26pt

2

井出 桃夏

14pt

3

望月 心都音

3pt

ポイントランキング

POINT RANKING

No.日時大会名No.日時大会名
試合12023年8月13日セルフィッシュ杯試合62024年3月31日Tokyo Darts Open 2023
試合22024年1月28日第14回 千葉県ダーツ選手権試合72024年4月7日SUKA-D 2024
横須賀オープンダーツトーナメント
試合32024年2月10日JSFD OPEN試合82024年5月19日エリ・メモリアルダーツ選手権/
石川ハードダーツトーナメント
試合42024年2月11日JDA 第49回 日本ダーツ選手権大会
スティールの部
試合92024年7月20日Bud Brick Memorial Darts Tournament
試合52024年2月12日TDA 東京ダーツ選手権試合102024年7月21日第49回 JAPAN OPEN
最終更新日:2024年7月23日
期間:2023.08〜2024.07.21(JAPAN OPEN)
2023~24シーズン ポイントランキング集計について

7月21日 JAPAN OPENをもちまして、23~24シーズンが終了いたしました。参戦いただいたプレイヤーの皆様本当にありがとうございました。
現在アジアパシフィックカップ日本代表を決定すべく、ポイント集計、精査を行っております。
数日後には、正式発表する予定となっております。しばらくお待ちください。

なお、ポイント集計が発表されましたら、ご自身のポイントをご確認頂き、間違いなどがありましたら速やかにご連絡ください。一定の指定期間をもちまして確定致します。

順位 JSFD会員番号 入会日 氏名 国内 参戦数 国内 合計ポイント 海外 参戦数 海外 合計ポイント 合計ポイント 上位5戦 S以上参戦 試合 1 試合 2 試合 3 試合 4 試合 5 試合 6 試合 7 試合 8 試合 9 試合 10 試合 11 試合 12 試合 13 試合 14 試合 15 試合 16 試合 17 試合 18 試合 19
1 141-1-02-0145 25/01/2024 中村 周作 9 219 0 0 219 213 0 3 9 1 1 65 49 1 17 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500-1-00-0571 20/04/2022 有原 竜太 3 147 0 0 147 147 0 0 17 0 65 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 133-1-00-3229 01/12/2023 龍波 光彦 6 146 0 0 146 137 0 9 65 9 21 9 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 171-1-00-0293 01/08/2020 丸山 知也 8 124 0 0 124 117 5 0 9 5 17 0 1 1 65 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 500-1-00-0613 02/06/2022 一宮 弘人 9 125 0 0 125 109 0 49 13 1 9 5 1 17 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 134-1-00-0155 05/02/2024 野毛 駿平 6 112 0 0 112 103 0 0 13 19 17 33 0 21 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 132-1-00-2740 01/04/2021 小川 祐一郎 9 119 0 0 119 89 0 13 5 3 13 9 25 17 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 134-1-00-1560 06/08/2023 内田 和哉 8 102 0 0 102 89 0 0 33 3 5 13 5 13 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 141-1-00-0054 01/08/2019 饗場 克也 9 101 0 0 101 77 0 1 9 13 13 17 1 13 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 134-1-00-1155 06/08/2023 樋口 雄也 6 74 0 0 74 69 0 25 9 0 5 5 0 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 132-1-00-2878 11/01/2024 菊地 恭介 8 70 0 0 70 65 0 5 13 3 13 1 13 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 132-1-00-2608 01/08/2020 西俣 太陽 9 73 0 0 73 61 0 1 13 1 9 13 1 9 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132-1-00-2662 15/04/2022 森窪 龍己 8 70 0 0 70 61 0 3 21 5 1 5 9 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 500-1-00-0563 29/04/2022 渡邉 一 9 65 0 0 65 61 0 5 9 1 1 1 9 1 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 133-1-00-0742 01/12/2023 平賀 正弘 8 70 1 13 83 57 0 9 5 0 13 9 3 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 133-1-00-3497 01/12/2023 竹内 淳 8 62 0 0 62 57 0 1 9 3 9 1 5 0 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 134-1-00-1610 26/12/2023 福中 健志 6 60 0 0 60 57 0 13 9 3 9 9 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 500-1-00-0645 16/01/2023 布施 匠冴 8 62 0 0 62 53 0 5 9 5 13 1 3 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 132-1-00-2883 22/01/2023 有田 真陶 8 58 0 0 58 53 0 3 5 0 1 5 1 17 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 133-1-00-3506 08/01/2024 名越 圭祐 7 55 0 0 55 53 0 9 9 13 1 1 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 134-1-00-1200 18/01/2024 知野 真澄 5 53 0 0 53 53 0 17 9 0 5 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 134-1-00-0440 26/01/2024 柿崎 耀 5 53 0 0 53 53 0 1 17 0 13 0 13 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 500-1-00-0696 03/07/2024 阿部 奨 2 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 33 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 500-1-00-0678 12/12/2023 松浦 広貴 7 51 0 0 51 49 0 5 9 1 0 1 9 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 500-1-00-0609 28/04/2022 和田 拓磨 5 49 0 0 49 49 0 0 21 5 5 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 134-1-00-0959 06/08/2023 丹治 博 7 47 0 0 47 45 0 13 5 1 0 1 5 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 132-1-00-2640 01/04/2021 谷村 慎一 8 46 0 0 46 41 0 9 1 3 1 5 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 500-1-00-0681 27/12/2023 中村 俊太郎 6 44 0 0 44 41 0 3 13 5 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 500-1-00-0690 24/01/2024 井艸 祐一郎 6 42 0 0 42 41 0 0 5 1 33 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 132-1-00-2806 01/08/2020 宮田 彬 5 39 0 0 39 39 0 3 0 0 9 0 5 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 132-1-00-2793 01/08/2020 小林 亮太 7 39 0 0 39 37 0 1 0 0 1 5 5 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 133-1-00-2148 21/04/2022 松田 純 3 37 0 0 37 37 0 0 13 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 134-1-00-1053 12/08/2023 砂川 大 4 36 0 0 36 36 0 13 17 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 134-1-00-0088 10/01/2024 広田 俊英 7 37 0 0 37 35 0 3 9 1 5 1 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 500-1-00-0644 06/01/2023 高杉 典浩 5 35 0 0 35 35 0 3 13 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 132-1-00-2459 01/08/2019 島邊 龍一郎 7 35 0 0 35 33 0 0 1 1 5 1 5 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 132-1-00-2839 17/01/2023 土井 大輝 5 33 0 0 33 33 0 9 9 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 132-1-00-2775 01/08/2020 鈴木 健太郎 4 32 0 0 32 32 0 0 0 0 9 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 500-1-00-0688 22/01/2024 竹山 大輔 8 34 0 0 34 31 0 3 5 1 17 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 134-1-00-0225 01/02/2024 佐藤 敬治 3 31 0 0 31 31 0 0 5 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 133-1-00-2882 01/08/2020 中山 健太 9 33 0 0 33 29 0 1 9 1 1 1 1 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 132-1-00-2579 01/08/2019 花里 翔 6 30 0 0 30 29 0 3 0 0 5 0 3 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 133-1-00-3224 01/12/2023 安部 笙太郎 6 30 0 0 30 29 0 0 5 1 9 5 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 500-1-00-0684 11/01/2024 千原 大 4 28 0 0 28 28 0 0 5 9 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 134-1-00-1358 01/02/2024 小野 祐一郎 4 28 0 0 28 28 0 0 5 0 17 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 272-1-00-1135 01/08/2019 藤末 祐史 10 32 0 0 32 27 1 5 5 1 5 1 3 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 134-1-00-0213 16/01/2024 菅沼 清治 8 30 0 0 30 27 0 5 5 1 1 1 3 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 133-1-00-1009 01/08/2020 外筬 久人 2 26 0 0 26 26 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 500-1-00-0271 28/04/2022 高山 得溶 2 26 0 0 26 26 5 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 500-1-04-0659 21/05/2023 中村 祥太朗 6 26 0 0 26 25 0 1 5 0 5 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 133-1-00-2792 15/07/2022 竹内 俊之 6 26 0 0 26 25 0 1 5 5 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 133-1-00-3450 01/12/2023 菊谷 智洋 4 24 0 0 24 24 0 1 0 0 5 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 132-1-00-2627 01/08/2019 小安 勇輝 4 24 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 1 1 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 132-1-00-2611 01/08/2020 島崎 嘉之 4 24 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 500-1-00-0616 06/06/2022 栗原 祥晃 9 27 0 0 27 23 0 1 1 1 1 1 3 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 133-1-00-1445 01/08/2020 石川 圭樹 3 23 0 0 23 23 0 0 0 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 134-1-00-0483 01/02/2024 片岡 守 3 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 5 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 141-1-00-0059 01/08/2019 飯島 崇久 3 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 1 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 134-1-00-0584 01/02/2024 鴫原 拓也 4 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 9 3 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 500-1-00-0669 20/07/2023 安食 賢一 2 22 0 0 22 22 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 134-1-00-0887 01/02/2024 加藤 康行 2 22 0 0 22 22 0 0 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 134-1-00-0888 10/08/2023 高橋 直幸 7 23 0 0 23 21 1 3 1 3 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 171-1-00-0007 01/08/2020 保科 清次郎 6 22 0 0 22 21 1 1 0 0 5 0 1 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 134-1-00-0729 06/08/2023 原 麟太郎 5 21 0 0 21 21 0 5 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 133-1-00-2706 01/08/2020 工藤 雄治 5 21 0 0 21 21 0 1 0 0 0 1 1 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 134-1-00-1538 01/02/2024 舞山 潤一 5 21 0 0 21 21 0 0 1 1 9 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 132-1-00-2737 01/08/2020 金井 洋文 3 21 0 0 21 21 0 3 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 134-1-00-0991 01/02/2024 川口 厚 4 20 0 0 20 20 0 0 5 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 134-1-00-0768 01/02/2024 須藤 健 6 20 0 0 20 19 0 0 5 1 1 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 133-1-00-3366 07/07/2023 佐々木 淳也 2 18 0 0 18 18 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 500-1-00-0693 29/03/2024 横田 涼 2 18 0 0 18 18 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 132-1-00-2534 01/08/2020 熊澤 建人 7 19 0 0 19 17 0 1 0 1 1 1 5 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 171-1-00-0565 08/04/2023 山本 大生 3 17 0 0 17 17 1 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 134-1-00-1338 01/02/2024 佐伯 卓浩 1 17 0 0 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 134-1-00-0365 01/02/2024 高中 亮輔 1 17 0 0 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 134-1-00-0002 01/02/2024 浅野 眞弥 1 17 0 0 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 121-1-00-0191 06/07/2023 黒田 俊平 1 17 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 133-1-00-1529 01/08/2020 佐俣 雄一郎 4 16 0 0 16 16 0 0 5 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 134-1-00-0928 01/02/2024 有賀 茂昭 4 16 0 0 16 16 0 0 0 1 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 134-1-00-1524 01/12/2023 渋谷 友暉 8 18 0 0 18 15 0 3 5 1 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 134-1-00-1165 01/02/2024 宮本 直紀 3 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 132-1-00-2876 11/01/2024 牧 甫 4 14 0 0 14 14 0 0 0 1 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 272-1-00-1236 02/08/2022 松本 遼 2 14 0 0 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 132-1-00-2810 01/08/2020 嶋田 雄一郎 8 16 0 0 16 13 1 1 1 1 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 134-1-00-1505 11/01/2024 毛井 康晴 8 16 0 0 16 13 0 5 5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 141-1-00-0109 01/08/2019 鈴木 孝典 8 16 0 0 16 13 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 132-1-00-2309 01/04/2021 鍬取 憲吾 7 15 0 0 15 13 0 1 5 0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 134-1-00-0196 01/02/2024 佐川 伸也 6 14 0 0 14 13 0 0 1 0 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 132-1-00-2738 01/08/2020 石野田 尚志 3 13 0 0 13 13 0 3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 132-1-00-2082 01/08/2020 齋藤 恭央 3 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 3 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 134-1-00-0502 06/08/2023 小野 恵太 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 134-1-00-0529 01/02/2024 浦川 祐也 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 133-1-00-3463 01/12/2023 津村 友弥 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 133-1-00-3316 01/12/2023 門川 豪志 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 171-1-00-0524 01/08/2020 多田見 ライオネル 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 134-1-00-1539 01/02/2024 工藤 柊太 1 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 132-1-00-2633 01/08/2020 山本 興右 4 12 0 0 12 12 0 1 0 0 0 0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 171-1-00-0246 01/08/2020 石原 泰樹 3 11 0 0 11 11 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 133-1-00-3066 07/07/2023 島田 啓嗣 3 11 0 0 11 11 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 134-1-00-0897 01/02/2024 永瀬 航 3 11 0 0 11 11 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 132-1-00-2609 17/01/2023 灰田 裕一郎 4 10 0 0 10 10 0 1 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 272-1-00-1004 01/08/2020 竹内 英人 2 10 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 272-1-00-1233 26/07/2022 杉山 祐貴 2 10 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 272-1-00-1226 26/04/2022 増谷 昌弘 2 10 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 121-1-00-0782 17/01/2023 笠原 正志 2 10 0 0 10 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 121-1-00-0856 17/01/2024 高橋 亮 2 10 0 0 10 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 121-1-00-0029 01/08/2020 白岩 将人 2 10 0 0 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 121-1-00-0799 06/07/2023 吉野 瑠依 2 10 0 0 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 133-1-00-3465 01/12/2023 和智 汐音 2 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 500-1-00-0146 06/04/2022 飯野 寿登 8 12 0 0 12 9 0 3 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 133-1-00-3419 04/12/2023 湯浅 真二 7 11 0 0 11 9 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 272-1-00-1207 01/08/2020 稲垣 雄介 6 10 0 0 10 9 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 500-1-00-0668 10/07/2023 周 漢威 6 10 0 0 10 9 0 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 141-1-00-0142 21/04/2022 藤河 裕介 5 9 0 0 9 9 0 1 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 500-1-08-0691 05/02/2024 福地 陸来 5 9 0 0 9 9 0 0 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 132-1-00-2663 01/04/2021 宇田川 富之助 3 9 0 0 9 9 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 132-1-00-2877 11/01/2024 今井 秀敏 3 9 0 0 9 9 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 141-1-00-0120 01/08/2020 吉川 優輝 3 9 0 0 9 9 0 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 133-1-00-3459 01/12/2023 西本 将哉 1 9 0 0 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 134-1-00-0943 01/02/2024 吉崎 春生 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 273-1-00-1155 17/01/2023 下原 知之 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 171-1-00-0402 01/08/2020 進士 和徳 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 121-1-00-0154 01/08/2020 福地 祐哉 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 121-1-00-0089 01/08/2020 藤川 拓 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 500-1-00-0695 03/07/2024 大田 浩久 1 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 500-1-00-0675 01/08/2023 岩谷 由人 4 8 0 0 8 8 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 133-1-00-3411 01/12/2023 大石 直樹 2 8 0 0 8 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 500-1-00-0679 13/12/2023 高橋 文章 9 11 0 0 11 7 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 500-1-00-0648 20/01/2023 小林 千尋 8 10 0 0 10 7 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 133-1-00-3488 01/12/2023 秦 雄大 8 10 0 0 10 7 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 121-1-00-0061 01/08/2020 馬場 幸一 3 7 0 0 7 7 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 133-1-00-3165 01/04/2021 和南城 智洋 3 7 0 0 7 7 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 171-1-00-0567 19/12/2022 武蔵 真宙 4 6 0 0 6 6 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 171-1-00-0267 01/08/2019 朝倉 忠孝 4 6 0 0 6 6 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 132-1-00-2830 17/01/2023 土肥 健一郎 4 6 0 0 6 6 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 274-1-00-0405 01/08/2020 橋川 大晶 2 6 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 273-1-00-1024 01/08/2020 寺田 政則 2 6 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 274-1-00-0176 01/08/2020 池上 勝 2 6 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 134-1-00-0211 01/02/2024 清水 徹三 2 6 0 0 6 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 132-1-00-2828 17/01/2023 大場 達也 9 9 0 0 9 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 500-1-00-0152 06/06/2022 伊藤 達磨 9 9 0 0 9 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 134-2-00-1630 23/01/2024 小池 梓 9 9 0 0 9 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 500-1-00-0677 12/12/2023 藤井 孝幸 9 9 0 0 9 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 500-1-00-0660 22/05/2023 清水 勇人 8 8 0 0 8 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 133-1-00-1465 01/08/2020 千田 聖士 7 7 0 0 7 5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 133-1-00-2254 01/08/2020 星野 光昭 6 6 0 0 6 5 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 133-1-00-3421 01/12/2023 三桝 達矢 6 6 0 0 6 5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-1389 01/02/2024 井上 直樹 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 133-1-00-2703 01/08/2020 森下 和幸 3 5 0 0 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 121-1-00-0090 01/08/2020 坂田 陽介 3 5 0 0 5 5 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 132-1-00-2104 01/08/2020 松尾 伯挙 3 5 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-0926 01/02/2024 羽角 英明 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-1593 16/05/2024 名古屋 龍康 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-1254 01/02/2024 高清水 怜 1 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-0958 01/02/2024 染谷 竜太 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 133-1-00-2832 01/12/2023 高野 俊光 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 134-1-00-1141 01/02/2024 針貝 和幸 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 500-1-00-0606 14/04/2022 石井 庸介 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 171-1-00-0576 30/04/2024 山崎 優磨 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 274-1-00-0484 01/08/2020 今北 蒼一郎 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 274-1-00-0341 01/08/2020 関谷 博史 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 121-1-00-0798 08/03/2023 星 健太 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 171-1-00-0180 01/08/2020 角 繁之 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 171-1-00-0027 30/04/2024 寺島 幸宏 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 274-1-00-0530 08/05/2024 加藤 大雅 1 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
