Japan Sports Federation of Darts

一般社団法人 JSFD

MENUMENU
  • JSFDについて
  • 組織体制
  • 大会・競技会
    • 2021~2022年度 競技会
    • 2021~2022年度 競技会 結果
    • 2021~2022年度 ポイントランキング
    • ポイント・システム
    • ユース ポイント・システム
    • 競技規則
  • 過去結果
    • 2019~2021年度
      • 2019~2021年度 競技会 結果
      • ポイントランキング
  • 日本代表
  • 選手登録
  • お問い合わせ

ポイントランキング

POINT RANKING

最終更新日:2022年5月23日
期間:2021/08〜2022/07
  • 男子
  • 女子
  • ユース

順位 JSFD会員番号 入会日 氏名 参戦数 合計ポイント 海外参戦 2022/05/07 関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XIV G-5 2022/05/08 JSFD WEST JAPAN CUP S-2 2022/07/23 BUD BRICK MEMORIAL W-3 2022/07/24 JSFD JAPAN OPEN S-2
1 133-1-00-2148 21/04/2022 松田 純 2 82 0 17 65 0 0
2 500-1-00-0608 28/04/2022 龍波 光彦 1 33 0 0 33 0 0
3 133-1-00-1373 01/08/2020 榎股 慎吾 2 22 0 1 21 0 0
3 133-1-00-3112 01/08/2020 大橋 操 2 22 0 1 21 0 0
5 500-1-00-0563 29/04/2022 渡邉 一 2 18 0 1 17 0 0
6 272-1-00-1228 02/05/2022 岡畑 吉寿 1 17 0 0 17 0 0
6 133-1-00-1411 01/08/2020 高橋 綾也 1 17 0 0 17 0 0
6 272-1-00-1232 02/05/2022 磯和 勇希 1 17 0 0 17 0 0
9 141-1-00-0054 01/08/2019 饗場 克也 2 14 0 5 9 0 0
9 132-1-00-2662 15/04/2022 森窪 龍己 2 14 0 5 9 0 0
9 132-1-00-2740 01/04/2021 小川 祐一郎 2 14 0 1 13 0 0
9 500-1-00-0271 28/04/2022 高山 得溶 2 14 0 1 13 0 0
9 500-1-00-0448 30/04/2022 後藤 祐也 2 14 0 1 13 0 0
9 500-1-00-0305 28/04/2022 樋口 雄也 2 14 0 1 13 0 0
9 132-1-00-2579 01/08/2019 花里 翔 2 14 0 1 13 0 0
16 500-1-00-0198 19/04/2022 辻 裕充 1 13 0 0 13 0 0
16 500-1-00-0571 20/04/2022 有原 竜太 1 13 0 0 13 0 0
16 500-1-00-0609 28/04/2022 和田 拓磨 1 13 0 0 13 0 0
19 500-1-00-0606 14/04/2022 石井 庸介 2 12 0 3 9 0 0
20 272-1-00-0009 01/08/2019 藤末 祐史 2 10 0 1 9 0 0
20 500-1-00-0611 30/04/2022 柳瀬 将一 2 10 0 1 9 0 0
20 500-1-00-0605 12/04/2022 高橋 直幸 2 10 0 1 9 0 0
23 500-1-00-0603 06/09/2021 西田 拓也 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-1227 02/05/2022 山下 将幸 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-0053 01/08/2020 梅田 伸二 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-0065 01/08/2020 中西 信 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-1013 01/08/2019 辻岡 航平 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-1218 03/09/2021 白畑 諒大 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-1229 02/05/2022 鷲尾 慶太 1 9 0 0 9 0 0
23 272-1-00-0045 01/08/2020 宮川 清考 1 9 0 0 9 0 0
23 273-1-00-1140 01/08/2019 橋本 義典 1 9 0 0 9 0 0
32 500-1-02-0447 28/04/2022 中村 周作 2 4 0 3 1 0 0
32 133-1-00-0939 01/08/2020 黒川 智成 2 4 0 3 1 0 0
34 133-1-00-1009 01/08/2020 外筬 久人 2 2 0 1 1 0 0
34 500-1-00-0601 28/08/2021 瓜生 樹 2 2 0 1 1 0 0
34 132-1-00-2459 01/08/2019 島邊 龍一郎 2 2 0 1 1 0 0
34 500-1-00-0146 06/04/2022 飯野 寿登 2 2 0 1 1 0 0
34 274-1-00-0176 01/08/2020 池上 勝 2 2 0 1 1 0 0
34 274-1-00-0482 01/08/2020 林 昇一 2 2 0 1 1 0 0
34 273-1-00-1131 01/08/2020 佐々木 信介 2 2 0 1 1 0 0
34 273-1-00-1024 01/08/2020 寺田 政則 2 2 0 1 1 0 0
34 274-1-00-0331 01/08/2020 永田 豊三 2 2 0 1 1 0 0
34 133-1-00-2603 01/08/2020 片岡 守 2 2 0 1 1 0 0
44 274-1-00-0456 15/04/2022 林 翔太 1 1 0 1 0 0 0
44 121-1-00-0001 01/08/2020 松田 宜嗣 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1104 01/08/2020 Mark Thompson 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1150 01/08/2020 大石 剛史 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1097 01/08/2020 稲垣 浄 1 1 0 1 0 0 0
44 500-1-00-0529 23/08/2021 仙 英樹 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1003 01/08/2020 山村 三也 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1149 01/08/2020 小林 正治 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1139 01/08/2020 多田良 宏栄 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1106 01/08/2020 藤川 聡 1 1 0 1 0 0 0
44 121-1-00-0004 01/08/2020 金井 俊彦 1 1 0 1 0 0 0
44 274-1-00-0467 01/08/2020 川村 亮介 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1094 01/08/2020 坂本 恵一 1 1 0 1 0 0 0
44 274-1-00-0468 01/08/2020 野上 広幸 1 1 0 1 0 0 0
44 272-1-00-0013 01/08/2020 高崎 府士 1 1 0 1 0 0 0
44 273-1-00-1108 01/08/2020 小松 義 1 1 0 1 0 0 0
44 274-1-00-0484 01/08/2020 今北 蒼一郎 1 1 0 1 0 0 0
44 272-1-00-0012 01/08/2020 下浜 晃 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0078 01/08/2020 筒泉 勇気 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0002 01/08/2020 小田 亮二 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-1230 02/05/2022 植田 忠 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0010 01/08/2020 池田 健聡 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0073 01/08/2020 梶丸 幸孝 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0060 01/08/2020 網野 武尊 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-1224 15/04/2022 松谷 隆明 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0074 01/08/2020 木田 育宏 1 1 0 0 1 0 0
44 500-1-00-0610 28/04/2022 田村 友彦 1 1 0 0 1 0 0
44 500-1-00-0525 28/04/2022 大達 浩司 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-0063 01/08/2020 西原 承治 1 1 0 0 1 0 0
44 272-1-00-1231 02/05/2022 花谷 吉延 1 1 0 0 1 0 0

順位 JSFD会員番号 入会日 氏名 参戦数 合計ポイント 海外参戦 2022/05/07 関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XIV G-5 2022/05/08 JSFD WEST JAPAN CUP S-2 2022/07/23 BUD BRICK MEMORIAL W-3 2022/07/24 JSFD JAPAN OPEN S-2
1 500-2-00-7117 06/04/2022 鈴木 未来 3 66 12 21 33 0 0
2 500-2-00-7182 26/04/2022 佐藤 かす美 2 24 0 11 13 0 0
2 500-2-00-0202 02/05/2022 坂口 優希恵 2 24 0 7 17 0 0
4 132-2-00-2785 01/08/2020 小宮山 亜美 2 14 0 1 13 0 0
5 133-2-00-0445 01/08/2020 青木 まゆ 2 12 0 3 9 0 0
5 133-2-00-2422 01/08/2020 金 孝眞 2 12 0 3 9 0 0
5 500-2-00-0203 02/05/2022 山口 祐理子 2 12 0 3 9 0 0
8 500-2-00-7160 25/04/2022 鈳 孝子 2 10 0 1 9 0 0
9 201-2-00-0070 15/04/2022 松山 奈津美 2 8 0 7 1 0 0
10 500-2-00-0201 01/04/2021 新 亜紗子 2 4 0 3 1 0 0
11 500-2-00-7179 10/04/2022 北村 智加 2 2 0 1 1 0 0
11 132-2-00-2597 01/08/2019 亀尾 さや香 2 2 0 1 1 0 0
11 141-2-00-0074 01/08/2019 井出 利恵 2 2 0 1 1 0 0
11 141-2-08-0137 01/08/2020 井出 桃夏 2 2 0 1 1 0 0
11 500-2-00-7188 22/04/2022 髙橋 夏野子 2 2 0 1 1 0 0
11 274-2-00-0042 01/08/2020 木本 一惠 2 2 0 1 1 0 0
17 273-2-00-1128 01/08/2020 西野 美保 1 1 0 1 0 0 0

順位 JSFD会員番号 入会日 氏名 参戦数 合計ポイント 海外参戦 2022/05/07 関西ダーツ選手権大会 Guinness Cup XIV G-5 2022/05/08 JSFD WEST JAPAN CUP S-2 2022/07/23 BUD BRICK MEMORIAL W-3 2022/07/24 JSFD JAPAN OPEN S-2
1 141-2-08-0137 01/08/2020 井出 桃夏 2 2 0 1 1 0 0

Sponsored

スポンサー募集のご案内はこちら

JSFDについて

  • ビジョン
  • JSFD組織改編とルール改定のお知らせ
  • 事業内容
  • ダーツのオリンピック種目化
  • JADA(日本アンチ・ドーピング機構)
  • 2017年 WDFワールドカップ
    日本開催
  • 移植者スポーツ支援

組織体制

  • 加盟団体一覧
  • 賛助団体一覧
  • 役員
  • 組織図

大会・競技会

  • 2020〜2021年度 競技会
  • 今年度ポイントランキング
  • ポイント・システム
  • ユース ポイント・システム
  • 競技規則

日本代表

  • 選考概要

選手登録

お問い合わせ

プライバシーポリシー

Follow Us

Twitter Facebook-f

Copyright © 2021 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS All Rights Reserved.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!