ポイントランキング 男子
2019/08〜2021/03 現在
Sanction-01 | Sanction-02 | Sanction-03 | Sanction-04 | Sanction-05 | Sanction-06 | Sanction-07 | Sanction-08 | ||||||
2019/8/11 | 2019/8/25 | 2019/9/8 | 2019/11/24 | 2019/12/1 | 2020/1/26 | 2020/2/9 | 2020/2/16 | ||||||
Selfish杯 | NORTH JAPAN CUP | 第17回 湘南ダーツ選手権 | 横須賀ダーツオープントーナメント 2019 | 第14回 苫小牧ダーツ選手権大会 | 第12回千葉県ダーツ選手権大会 | Tokyo Darts Open 2020 | 第4回 北摂ダーツトーナメント | ||||||
順位 | JSFD会員番号 | 氏名 | 参戦数 | 合計ポイント | 海外参戦 | G-4 | S-2 | G-1 | G-2 | G-4 | G-1 | G-1 | G-5 |
1 | 141-1-00-0054 | 饗場 克也 | 6 | 106 | 2 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 17 | 9 | 0 |
2 | 10451 | 小川 祐一郎 | 7 | 83 | 39 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | 10571 | 有原 竜太 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
4 | 10147 | 丹治 博 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 |
5 | 132-1-00-2755 | 幕内 邦昌 | 5 | 57 | 0 | 21 | 17 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
6 | 10405 | 高橋 正樹 | 6 | 46 | 17 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
7 | 132-1-00-2437 | 林 誠 | 6 | 40 | 21 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 10271 | 高山 得溶 | 3 | 35 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 133-1-00-1009 | 外筬 久人 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 |
10 | 10558 | 沓澤 謙一 | 7 | 33 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
11 | 10560 | 熊澤 建人 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 |
12 | 10155 | 平賀 正弘 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | |
13 | 10448 | 後藤 祐也 | 3 | 27 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 10502 | ボージャス ジョン | 4 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
15 | 10545 | 矢口 慧朗 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 10305 | 樋口 雄也 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
17 | 10540 | 島崎 嘉之 | 5 | 25 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 10141 | 鍬取 憲吾 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 10106 | 町田 純平 | 4 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
20 | 10146 | 飯野 寿登 | 4 | 20 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 171-1-00-0024 | 朝倉 忠孝 | 4 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 10563 | 渡邉 一 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
23 | 10544 | 松原 修平 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | 274-1-00-0482 | 林 昇一 | 6 | 18 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
25 | 132-1-00-2459 | 島邊 龍一郎 | 6 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
26 | 10173 | 佐藤 敬治 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
27 | 10323 | 佐藤 裕樹 | 4 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 10290 | 早川 尊之 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
29 | 10447 | 中村 周作 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 10572 | 森 勇樹 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
31 | 133-1-00-1465 | 千田 聖士 | 6 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
32 | 10198 | 辻 裕充 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
33 | 10541 | 阿久津 侑也 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 10525 | 大達 浩司 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 141-1-00-0063 | 平井 貴彦 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
36 | 132-1-00-2754 | 和泉 徹 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 10123 | 原 和則 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
38 | 141-1-00-0059 | 飯島 崇久 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
39 | 132-1-00-2627 | 小安 勇輝 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
40 | 10166 | 中野 崇 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
41 | 10321 | モハメド アリ | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | 142-1-00-0193 | 太田 晴彦 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 10548 | 小野寺 貞義 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 132-1-00-2579 | 花里 翔 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
45 | 10568 | 横浜 健士朗 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 10551 | 伊藤 宏一 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 10546 | 熊見 直樹 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 133-1-00-2659 | 森窪 龍己 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
49 | 10567 | 池上 勝 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 132-1-00-2700 | 橋本 貴弘 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | 132-1-00-2001 | 寺島 孝次郎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
52 | 132-1-00-2759 | 鈴木 孝典 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
53 | 10569 | 鹿子木 健司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | 10522 | 辻岡 航平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 10529 | 仙 英樹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 272-1-00-0009 | 藤末 祐史 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 273-1-00-1140 | 橋本 義典 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | 10152 | 伊藤 達磨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59 | 10403 | 寺田 年秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイントランキング 女子
2019/08〜2021/03 現在
Sanction-01 | Sanction-02 | Sanction-03 | Sanction-04 | Sanction-05 | Sanction-06 | Sanction-07 | Sanction-08 | ||||||
2019/8/11 | 2019/8/25 | 2019/9/8 | 2019/11/24 | 2019/12/1 | 2020/1/26 | 2020/2/9 | 2020/2/16 | ||||||
Selfish杯 | NORTH JAPAN CUP | 第17回湘南ダーツ選手権 | SUKA-D 横須賀ダーツオープントーナメント2019 | 第14回苫小牧ダーツ選手権大会 TOMAKOMAI OPEN | 第12回千葉県ダーツ選手権大会 | Tokyo Darts Open 2020 | 第4回北摂ダーツトーナメント | ||||||
順位 | JSFD会員番号 | 氏名 | 参戦数 | 合計ポイント | 海外参戦 | G-4 | S-2 | G-1 | G-2 | G-4 | G-1 | G-1 | G-5 |
1 | 17117 | 鈴木 未来 | 6 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 17182 | 佐藤 かす美 | 4 | 96 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
3 | 17162 | 富川 尚美 | 4 | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | 141-2-00-0053 | 大内 麻由美 | 4 | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | 17191 | 藤原 五月 | 4 | 40 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
6 | 17100 | 木本 一恵 | 7 | 35 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
7 | 132-2-00-2470 | 平柳 智子 | 7 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
8 | 132-2-00-2597 | 亀尾 さや香 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 |
9 | 17184 | 梶井 未来 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17188 | 高橋 夏野子 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
11 | 133-2-00-2813 | 坂田 実穂 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | 17167 | 相賀 茉希 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
13 | 17147 | 川名 麻貴 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
14 | 17179 | 北村 智加 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
15 | 17192 | 福原 都弥恵 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | 133-2-00-0445 | 青木 まゆ | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
17 | 141-2-00-0074 | 井出 利恵 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
18 | 17160 | 鈳 孝子 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 17190 | 小原 愛 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 17194 | 権藤 裕子 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
21 | 17193 | 永野 優子 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
22 | 133-2-00-0804 | 清水 希世 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 133-2-00-0423 | 古瀬 晶子 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 132-2-00-2769 | 井上 美穂 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
25 | 133-2-00-0356 | 和泉 順子 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
26 | 133-2-00-2558 | 全 恵美 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |