役員
理事長 | 寺島 孝次郎 |
特別顧問 | 渡邉 徹 |
理事 | 市村 彰男(大阪市立大学名誉教授) |
理事 | 高橋 正人(日本障がい者ダーツ連盟) |
理事 | 浅野 真弥(日本プロダーツ機構) |
本部事務長 | 入澤 宣維 |
監査 | 須藤 美智子 |
1位 | ![]() | 饗場 克也 | |
---|---|---|---|
神奈川県 | 106pt (6) | ||
2位 | ![]() | 小川 祐一郎 | |
神奈川県 | 83pt (7) | ||
3位 | ![]() | 有原 竜太 | |
東京都 | 78pt (2) | ||
4位 | 丹治 博 | 59pt (5) | |
5位 | 幕内 邦昌 | 57pt (5) | |
6位 | 高橋 正樹 | 46pt (6) | |
7位 | 林 誠 | 40pt (6) | |
8位 | 高山 得溶 | 35pt (3) | |
9位 | 熊澤 建人 | 33pt (5) | |
外筬 久人 | 33pt (5) |
1位 | ![]() | 鈴木 未来 | |
---|---|---|---|
香川県 | 158pt (6) | ||
2位 | ![]() | 佐藤 かす美 | |
東京都 | 96pt (4) | ||
3位 | ![]() | 齋藤 尚美 | |
東京都 | 52pt (4) | ||
3位 | ![]() | 大内 麻由美 | |
東京都 | 52pt (4) | ||
5位 | 藤原 五月 | 40pt (4) | |
6位 | 木本 一恵 | 34pt (7) | |
7位 | 平柳 智子 | 29pt (7) | |
亀尾 さや香 | 29pt (5) | ||
9位 | 梶井 未来 | 28pt (2) | |
10位 | 髙橋 夏野子 | 25pt (3) |
Copyright © 2013 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS All Rights Reserved.