獲得ポイント照会
※獲得ポイント照会は会員番号の5桁の数字を入れてください
![]() |
11F-17141-P 小倉 恵理奈 ( Erina Ogura ) 埼玉県 |
ポイント獲得履歴はありません
※獲得ポイント照会は会員番号の5桁の数字を入れてください
![]() |
11F-17141-P 小倉 恵理奈 ( Erina Ogura ) 埼玉県 |
ポイント獲得履歴はありません
1位 | ![]() | 丹治 博 | |
---|---|---|---|
神奈川県 | 63pt (3) | ||
2位 | ![]() | 辻 裕充 | |
兵庫県 | 54pt (6) | ||
3位 | ![]() | 後藤 祐也 | |
東京都 | 48pt (6) | ||
4位 | 高橋 正樹 | 42pt (6) | |
5位 | 外筬 久人 | 40pt (4) | |
6位 | 畑野 千春 | 35pt (3) | |
7位 | 佐藤 敬治 | 33pt (5) | |
8位 | 小川 祐一郎 | 32pt (4) | |
9位 | 高山 得溶 | 30pt (4) | |
10位 | 柿崎 耀 | 27pt (3) |
1位 | ![]() | 亀尾 さや香 | |
---|---|---|---|
東京都 | 81pt (5) | ||
2位 | ![]() | 平柳 智子 | |
東京都 | 56pt (8) | ||
3位 | ![]() | 木本 一恵 | |
大阪府 | 29pt (5) | ||
4位 | 大内 麻由美 | 26pt (2) | |
梶井 未来 | 26pt (4) | ||
清水 希世 | 26pt (2) | ||
7位 | 齋藤 尚美 | 25pt (3) | |
8位 | 相賀 茉希 | 21pt (3) | |
9位 | 青木 まゆ | 19pt (3) | |
10位 | 鈳 たか子 | 18pt (2) |
Copyright © 2013 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS All Rights Reserved.