獲得ポイント照会
※獲得ポイント照会は会員番号の5桁の数字を入れてください
![]() |
27M-10462-P 小柄 順平 ( Junpei Kozuka ) 大阪府 |
No. | DATE | NAME | CAT. | RANK | POINT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-11 | 第33回関西ダーツ選手権大会 | G4 | --- | 1 |
TOTAL | 1 |
※獲得ポイント照会は会員番号の5桁の数字を入れてください
![]() |
27M-10462-P 小柄 順平 ( Junpei Kozuka ) 大阪府 |
No. | DATE | NAME | CAT. | RANK | POINT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-11 | 第33回関西ダーツ選手権大会 | G4 | --- | 1 |
TOTAL | 1 |
1位 | ![]() | 高橋 正樹 | |
---|---|---|---|
東京都 | 81pt (5) | ||
2位 | ![]() | 辻 裕充 | |
兵庫県 | 76pt (10) | ||
3位 | ![]() | 森窪 龍己 | |
東京都 | 60pt (4) | ||
4位 | 高山 得溶 | 51pt (5) | |
5位 | 佐藤 敬治 | 46pt (2) | |
6位 | 外筬 久人 | 44pt (6) | |
7位 | 小森 英司 | 43pt (3) | |
8位 | 小川 祐一郎 | 37pt (5) | |
9位 | 谷村 慎一 | 35pt (7) | |
饗場 克也 | 35pt (3) |
1位 | ![]() | 平柳 智子 | |
---|---|---|---|
東京都 | 67pt (7) | ||
2位 | ![]() | 川上 真奈 | |
大阪府 | 50pt (4) | ||
3位 | ![]() | 大内 麻由美 | |
東京都 | 47pt (3) | ||
4位 | 木本 一恵 | 33pt (5) | |
5位 | 北村 智加 | 32pt (4) | |
6位 | 鈴木 未来 | 29pt (1) | |
7位 | 全 恵美 | 28pt (4) | |
8位 | 稲垣 沙緒里 | 23pt (3) | |
9位 | 松尾 梨沙 | 20pt (2) | |
鈳 たか子 | 20pt (2) |
2018-04-30 | TDA |
---|---|
第19回東京ダーツ選手権大会 |
2018-05-20 | エリメモ(S2) |
---|---|
エリ・メモリアルダーツ選手権 |
2018-06-10 | 大阪(S2) |
---|---|
The 6th ウエスト・ジャパン・カップ |
Copyright © 2013 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS All Rights Reserved.