バラブシカ・ダーツトーナメント
男子Singles |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
守田 昭仁 選手 |
黒川 智成 選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高嶋 次郎 選手 |
樋口 征彦 選手 |
女子Singles |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
山口 祐理子 選手 |
木本 一恵 選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西口 小百合 選手 |
川上 真奈 選手 |
1位 | ![]() | 高橋 正樹 | |
---|---|---|---|
東京都 | 81pt (5) | ||
2位 | ![]() | 辻 裕充 | |
兵庫県 | 75pt (9) | ||
3位 | ![]() | 森窪 龍己 | |
東京都 | 60pt (4) | ||
4位 | 高山 得溶 | 51pt (5) | |
5位 | 佐藤 敬治 | 46pt (2) | |
6位 | 外筬 久人 | 44pt (6) | |
7位 | 小森 英司 | 42pt (2) | |
8位 | 小川 祐一郎 | 36pt (4) | |
9位 | 饗場 克也 | 35pt (3) | |
10位 | 谷村 慎一 | 30pt (6) |
1位 | ![]() | 平柳 智子 | |
---|---|---|---|
東京都 | 66pt (6) | ||
2位 | ![]() | 川上 真奈 | |
大阪府 | 50pt (4) | ||
3位 | ![]() | 大内 麻由美 | |
東京都 | 47pt (3) | ||
4位 | 木本 一恵 | 33pt (5) | |
5位 | 北村 智加 | 32pt (4) | |
6位 | 鈴木 未来 | 29pt (1) | |
7位 | 全 恵美 | 28pt (4) | |
8位 | 鈳 たか子 | 20pt (2) | |
松尾 梨沙 | 20pt (2) | ||
10位 | 稲垣 沙緒里 | 18pt (2) |
Copyright © 2013 JAPAN SPORTS FEDERATION OF DARTS All Rights Reserved.